| ANO | 2025 |
| MÊS | Nº DE PESQUISAS REALIZADAS |
| JANEIRO | 293 |
| FEVEREIRO | 317 |
| MARÇO | 303 |
| ABRIL | 300 |
| MAIO | |
| JUNHO | |
| JULHO | |
| AGOSTO | |
| SETEMBRO | |
| OUTUBRO | |
| NOVEMBRO | |
| DEZEMBRO |
| ANO | 2024 |
| MÊS | Nº DE PESQUISAS REALIZADAS |
| JANEIRO | 306 |
| FEVEREIRO | 305 |
| MARÇO | 339 |
| ABRIL | 303 |
| MAIO | 326 |
| JUNHO | 309 |
| JULHO | 309 |
| AGOSTO | 315 |
| SETEMBRO | 312 |
| OUTUBRO | 305 |
| NOVEMBRO | 302 |
| DEZEMBRO | 308 |
